改定前と後の郵便料金
2024年10月1日から郵便料金が改定
現在と改定後の料金
- 下記は日本郵政から出典。
- PDFでの表示・印刷はこちらから(日本郵政にリンク)
(1)定型
| 種類 | 9月30日まで | 10月1日から |
| 定型封筒 | 25gまで(84円) | 110円(50gまで) |
| 50gまで(94円) | ||
| はがき | 63円 | 85円 |
(2)定型外
| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
| 定形外郵便物 | 50g以内 | 120円 | 140円 |
| 規格内 | 100g以内 | 140円 | 180円 |
| 150g以内 | 210円 | 270円 | |
| 250g以内 | 250円 | 320円 | |
| 500g以内 | 390円 | 510円 | |
| 1kg以内 | 580円 | 750円 |
(3)速達
| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 |
| 速達 | 250g以内 | 260円 | 300円 |
| 1kg以内 | 350円 | 400円 | |
| 4kg以内 | 600円 | 690円 |
(4)書留・レターパック等
| 特定記録郵便 | 160円 | 210円 | |
| 一般書留および現金書留 | 480円 | ||
| 簡易書留 | 350円 | ||
| レターパックプラス | 520円 | 600円 | |
| レターパックライト | 370円 | 430円 | |
| スマートレター | 180円 | 210円 | |
料金の規格内とは長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内の郵便物です。
