価格表
※価格は仕様により異なります。まずは今お使いの伝票をお送り下さい。お見積させていただきます。
連続伝票
横9.5インチ×縦4.5インチ ノーカーボン40番(ブルー発色)刷色:1色刷 | ||||
1,000セット | 3,000セット | 5,000セット | 10,000セット | |
2枚複写 | 27,500円 | 30,500円 | 34,100円 | 44,100円 |
3枚複写 | 34,500円 | 41,500円 | 47,300円 | 61,000円 |
手書き伝票
B6サイズ(128×182mm)黒1色印刷(同版) 1冊50組 用紙:N40白(青発色) |
|||
冊数 | 10冊 | 50冊 | 100冊 |
2枚複写 | 14,700円 | 18,400円 | 23,600円 |
3枚複写 | 18,900円 | 26,300円 | 35,700円 |
4枚複写 | 22,600円 | 35,200円 | 48,900円 |
A5サイズ(148×210mm)黒1色印刷(同版) 1冊50組 用紙:N40白(青発色) |
|||
冊数 | 10冊 | 50冊 | 100冊 |
2枚複写 | 15,800円 | 18,900円 | 25,800円 |
3枚複写 | 20,000円 | 27,300円 | 41,500円 |
4枚複写 | 25,200円 | 36,800円 | 57,300円 |
B5サイズ(182×257mm)黒1色印刷(同版) 1冊50組 用紙:N40白(青発色) |
|||
冊数 | 10冊 | 50冊 | 100冊 |
2枚複写 | 16,800円 | 21,600円 | 34,700円 |
3枚複写 | 21,000円 | 38,900円 | 54,600円 |
4枚複写 | 26,300円 | 45,200円 | 76,700円 |
A4サイズ(210×297mm)黒1色印刷(同版) 1冊50組 用紙:N40白(青発色) |
|||
冊数 | 10冊 | 50冊 | 100冊 |
2枚複写 | 17,400円 | 24,700円 | 41,000円 |
3枚複写 | 21,600円 | 38,900円 | 68,800円 |
4枚複写 | 28,400円 | 53,100円 | 95,600円 |
B4サイズ(257×364mm)黒1色印刷(同版) 1冊50組 用紙:N40白(青発色) |
|||
冊数 | 10冊 | 50冊 | 100冊 |
2枚複写 | 18,900円 | 33,600円 | 64,100円 |
3枚複写 | 26,300円 | 54,600円 | 103,500円 |
4枚複写 | 34,200円 | 76,200円 | 141,800円 |
基本的な価格表となっておりますので紙の種類や刷り数、印刷の内容により価格は変わります。